Номенклатура
Энерготехнологические котлы для обезвреживания сероводородных и нитрозных газов.
Котлы паровые газотрубные горизонтальные.
| Обозначение по ГОСТ-22560. Тип котла. |
Наименование. Аналог | Паропроиз- водитель- ность, т/ч | Давление, МПа | Температура пара (воды), ˚С | Расход газов нм³/ч | Температура газов на входе в котел, ˚С | Габариты котла (ДхШхВ), м | Масса металла котла, т. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Г-60БТ | Г60БТ | 2,0 | 1,3 | 194 | 1480 | 1217 | 14,5х5,1х5,4 | 19,7 |
| Г-150 | Г150 | 0,5 | 0,6 | 151 | 2295 | 360 | 12,3х3,4х3,5 | 15 |
| Г-105/300БЦ | Г105/300БЦ | 10 | 0,5 | 151 | 300 | 1300 | 20,9х6,1х5,8 | 37,2 |
| Г-105/300БТ | Г105/300БТ | 7,6 | 0,5 | 151 | 2180 | 1285/400 | 16,1х3,95х5,8 | 38,4 |
| КГ-10/1,4-8 | Г175БТ | 9,5 | 1,4 | 194 | 8170 | 1344 | 16х4,9х4,5 | 27,8 |
| КГ-4/2,4-7 | Г185БТД | 3,3 | 2,4 | 223 | 7050 | 800 | 16х4,9х4,5 | 39,6 |
| КГ-7/2,4-18 | Г300БТД | 6,9 | 2,4 | 223 | 17540 | 800 | 14,6х6,3х6,2 | 44,2 |
| КГ-0,25/0,2-1 | Г220БС | 0,25 | 0,2 | 119 | 1275 | 210 | 12,4х7,2х4,6 | 34,8 |
| Г-350БС | Г350БС | 1,7 | 1,4 | 194 | 1785 | 600 | 11,9х7,4х4,6 | 32,7 |
| Г-420 | Г420 | 1 | 0,5 | 151 | 7255/7545 | 280/240 | 12х4,7х5 | 28,2 |
| Г-420У | Г420У | 1,07 | 0,5 | 151 | 7255/7545 | 280/240 | 12х4,7х5 | 29,6 |
| Г-420М | Г420М | 1,39 | 0,5 | 151 | 11625 | 322 | 11х4,7х5 | 29,3 |
| КГ-23/1,4-35 | Г660БИ | 23,3 | 1,4 | 194 | 35000 | 1200 | 12,5х4,1х6,2 | 43,1 |
| КГ-26/1,4-13 | Г710БЦ | 25,5 | 1,4 | 194 | 12700 | 1024 | 15,5х5,5х6,4 | 49,9 |
| Г-950 | Г950 | 5,9 | 0,5 | 151 | 21870/23770 | 282/373 | 15,2х4,2х5 | 49,8 |
| КГ-11/0,6-77 | Г1030БС | 11,2 | 0,6 | 156 | 77000 | 370 | 17,4х6х7,2 | 62,5 |
| КГ-57/2,4-78 | Г1240БЦИ | 57 | 2,4 | 223 | 77770 | 1120 | 24,5х7,4х116 | 132 |
| КГ-90/1,1-77 | Г1250Э | 90 | 1,1 | 146 | 76635 | 235 | 17,7х4,2х5 | 59,5 |
| КГ-90/1,1-77 | Г1250ЭМ | 90 | 1,1 | 145 | 76635 | 235 | 15,4х3,2х5,3 | 54,4 |
| КГ-11/0,6-96 | Г1330БС | 11,4 | 0,6 | 156 | 95390 | 350 | 17,4х6,9х7,5 | 78 |
| КГ-39/2,5-80 | Г1300БТД | 39 | 2,5 | 223 | 79290 | 800 | 22х8,4х8,1 | 145,5 |
| КГ-48/2,5-90 | Г1500БТД | 47,6 | 2,5 | 223 | 89130 | 800 | 22,6х9,6х8,7 | 158,3 |
| КГ-80/2,5-38 | Г2300БЦИ | 79,5 | 2,5 | 223 | 38000 | 1120 | 22,4х10,2х10,7 | 232,6 |
| КГ-58/2,5-90 | Г2300БЦР | 58,3 | 2,5 | 223 | 89280 | 1035 | 29,5х9,6х10,7 | 223 |
| КГ3/0,5-5 | Г150Б | 3,4 | 0,5 | 258 | 4870 | 1250 | 7,7х4,9х6,2 | 19,5 |
| Г-105/300БЦ-М | Г-105/300БЦ-М | 7,61 | 0,5 | 151 | 2362 | 1227 | 20,1х5,4х5,8 | – |
Энерготехнологические котлы для обезвреживания сероводородных газов в смеси с синильной кислотой.
Котлы паровые газотрубные горизонтальные.
| Обозначение по ГОСТ-22560. Тип котла. |
Наименование. Аналог | Паропроиз- водитель- ность, т/ч | Давление, МПа | Температура пара (воды), ˚С | Расход газов нм³/ч | Температура газов на входе в котел, ˚С | Габариты котла (ДхШхВ), м | Масса металла котла, т. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| КГ-7/0,5-10 | Г105/290БТ1 | 6,7 | 0,5 | 151 | 10000 | 1100 | 20х6,1х5,1 | 40,7 |
| КГ-7/0,4-1 | Г105/290БТ2 | 7,2 | 0,4 | 151 | 1116 | 1100 | 20х6,1х5,8 | 38,3 |
| КГ-4/0,5-6 | Г105/290БТ3 | 4,2 | 0,5 | 151 | 6310 | 1100 | 20х6,1х5,6 | 38,7 |
Котлы водогрейные газотрубные горизонтальные.
| Обозначение по ГОСТ-22560. Тип котла. |
Наименование. Аналог | Паропроиз- водитель- ность, т/ч | Давление, МПа | Температура пара (воды), ˚С | Расход газов нм³/ч | Температура газов на входе в котел, ˚С | Габариты котла (ДхШхВ), м | Масса металла котла, т. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Г-1670Э | Г1670Э | 2,47 | 1,1 | 142 | 97270 | 250 | 16,5х6х7,2 | 85,2 |
Энерготехнологические котлы для производства азотной кислоты.
Котлы паровые газотрубные горизонтальные.
| Обозначение по ГОСТ-22560. Тип котла. |
Наименование. Аналог | Паропроиз- водитель- ность, т/ч | Давление, МПа | Температура пара (воды), ˚С | Расход газов нм³/ч | Температура газов на входе в котел, ˚С | Габариты котла (ДхШхВ), м | Масса металла котла, т. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| КГ-8/1,6-66 | Г400ПЭ | 7,5 | 1,6 | 230 | 66500 | 405 | 17,7х5х6,5 | 41,7 |
| КГ-25/1,5-56 | Г420ПЭ | 25 | 1,5 | 250 | 56200 | 900 | 12х4,6х6,3 | 54,1 |
| КГ-28/1,5-56 | Г420БПЭМ | 28 | 1,5 | 220 | 56200 | 900 | 11,6х4,6х6,3 | 54,9 |
Энерготехнологические котлы для производства сернистого ангидрида
Котлы паровые газотрубные горизонтальные.
| Обозначение по ГОСТ-22530 Тип котла. |
Наименование. Аналог | Паропроиз- водитель- ность, т/ч | Давление, МПа | Температура пара (воды), ˚С | Расход газов нм³/ч | Температура газов на входе в котел, ˚С | Габариты котла (ДхШхВ), м | Масса металла котла, т. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| КГ-12/2,4-26 | Г625БС | 11,5 | 2,4 | 223 | 26400 | 1010 | 11,7х6,6х4,5 | 44,7 |
| КГ-19/1,4-26 | Г620БТ | 19 | 1,4 | 194 | 25500 | 1048 | 11,7х6,6х4,5 | 52,3 |
Энерготехнологические котлы для сжигания серы.
Котлы паровые водотрубные вертикальные цилиндрические.
| Обозначение по ГОСТ-22530 Тип котла. |
Наименование. Аналог | Паропроиз- водитель- ность, т/ч | Давление, МПа | Температура пара, ˚С | Расход техно- логического продукта, т/сут | Температура газов на входе в котел, ˚С | Габариты котла (ДхШхВ), м | Масса металла котла, т. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| СЭТА-Ц-100-1М | 11,3 | 4,0 | 375/10 | 100 | – | 9,6х6,6х10,5 | 48 | |
| СЭТА-Ц-100-2М | 13,1 | 4,0 | 440 | 100 | – | 9,7х6,2х10,5 | 54 | |
| РКС-25/4,0 | 25 | 4,0 | 440 | 250 | – | 9х3,6х17,2 | 160 | |
| РКС-75/4,0 | 75,8 | 4,0 | 440 | 560 | – | 14х12,7х23,7 | 340 | |
| РКС-95/4,0-440 | 95 | 4,0 | 440 | 665 | – | 14х12,7х23,7 | 343 |
Котлы для обезвреживания сероводородных газов.
Котлы паровые пакетно-конвективные водотрубные вертикальные однобарабанные.
| Обозначение по ГОСТ-22530 Тип котла. |
Наименование. Аналог | Паропроиз- водитель- ность, т/ч | Давление, МПа | Температура пара, ˚С | Расход техно- логического продукта, т/сут | Температура газов на входе в котел, ˚С | Габариты котла (ДхШхВ), м | Масса металла котла, т. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПКС-1,6/7 | 1,6 | 0,7 | 164 | 530 | – | 8,5х7х8,7 | 22 | |
| ПКС-4/14 | 3,8 | 1,4 | 196 | 900 | – | 8,5х7х14,1 | 28,3 |
Котлы паровые пакетно-конвективные водотрубные двухбарабанные с циклонной топкой.
| Обозначение по ГОСТ-22530 Тип котла. |
Наименование. Аналог | Паропроиз- водитель- ность, т/ч | Давление, МПа | Температура пара, ˚С | Расход техно- логического продукта, т/сут | Температура газов на входе в котел, ˚С | Габариты котла (ДхШхВ), м | Масса металла котла, т. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| К-9,5/4,0 | ПКС-Ц-10/40 | 9,5 | 4,0 | 335 | 1600 | – | 7х3,2х4,5 | 24 |
Котлы паровые пакетно-конвективные водотрубные двухбарабанные со специализированной импортной горелкой.
| Обозначение по ГОСТ-22530 Тип котла. |
Наименование. Аналог | Паропроиз- водитель- ность, т/ч | Давление, МПа | Температура пара, ˚С | Расход техно- логического продукта, т/сут | Температура газов на входе в котел, ˚С | Габариты котла (ДхШхВ), м | Масса металла котла, т. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| К-25/4,0 | ПКС-25/40 | 25 | 4,0 | 260 | 3800 | – | 12,9х4,4х5,3 | 65 |
Энерготехнологические котлы для производства синтетического каучука.
Котлы паровые газотрубные горизонтальные.
| Обозначение по ГОСТ-22530 Тип котла. |
Наименование. Аналог | Паропроиз- водитель- ность, т/ч | Давление, МПа | Температура пара (воды), ˚С | Расход газов, нм³/ч | Температура газов на входе в котел, ˚С | Габариты котла (ДхШхВ), м | Масса металла котла, т. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| КГ-24/0,8-79 | Г1030БН | 23,5 | 0,8 | 167 | 65000 | 590 | 12,3х6,6х3,8 | 55 |
Энерготехнологические котлы для производства углекислоты.
Котлы паровые газотрубные горизонтальные.
| Обозначение по ГОСТ-22530 Тип котла. |
Наименование. Аналог | Паропроиз- водитель- ность, т/ч | Давление, МПа | Температура пара (воды), ˚С | Расход газов, нм³/ч | Температура газов на входе в котел, ˚С | Габариты котла (ДхШхВ), м | Масса металла котла, т. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| КГ-16/1,1-1 | Г140БТ | 5,9 | 1,1 | 104 | 400 | 1047 | 7,8х4,4х5,3 | 22,7 |
Котлы для сжигания органической и регенерации минеральной части сульфатных щелоков.
Котлы паровые водотрубные из газоплотных панелей, вертикальные однобарабанные.
| Обозначение по ГОСТ-22530 Тип котла. |
Наименование. Аналог | Паропроиз- водитель- ность, т/ч | Давление, МПа | Температура пара (воды), ˚С | Произво-дительность по сухому продукту в а.с.в, т/сут | Температура газов на входе в котел, ˚С | Габариты котла (ДхШхВ), м | Масса металла котла, т. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| СРК-200К | 28 | 4,0 | 440 | 200 | – | 24,6х9,6х34,7 | 870 | |
| СРК-350М | 51,5 | 4,0 | 440 | 380 | – | 16,6х19,6х38 | 1112 | |
| СРК-700К | 108 | 4,0 | 440 | 700 | – | 21,5х13,5х37,2 | 1895 | |
| СРК-700М | 98 | 4,0 | 440 | 750 | – | 16,5х13,5х37,2 | 1502 | |
| СРК-1000 | 150 | 4,0 | 440 | 1000 | – | 24х14х50 | 1980 | |
| СРК-1400 | 203 | 4,0 | 440 | 1400 | – | 24,5х14х51,2 | 2179 |
Котлы паровые водотрубные из газоплотных панелей, вертикальные двухбарабанные.
| Обозначение по ГОСТ-22530 Тип котла. |
Наименование. Аналог | Паропроиз- водитель- ность, т/ч | Давление, МПа | Температура пара (воды), ˚С | Произво-дительность по сухому продукту в а.с.в, т/сут | Температура газов на входе в котел, ˚С | Габариты котла (ДхШхВ), м | Масса металла котла, т. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| СРК-320М | 52 | 4,0 | 440 | 350 | – | 17,7х14х33,6 | 896 | |
| СРК-780М | 114 | 4,0 | 440 | 780 | – | 17,9х18,9х37,1 | 1296 |
Котлы для сжигания органической и регенерации минеральной части сульфитных щелоков на магниевом основании.
Котлы паровые водотрубные из газоплотных панелей, вертикальные однобарабанные.
| Обозначение по ГОСТ-22530 Тип котла. |
Наименование. Аналог | Паропроиз- водитель- ность, т/ч | Давление, МПа | Температура пара (воды), ˚С | Произво-дительность по сухому продукту в а.с.в, т/сут | Температура газов на входе в котел, ˚С | Габариты котла (ДхШхВ), м | Масса металла котла, т. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МРК-210 | 50,7 | 4,0 | 440 | 210 | – | 24,9х17,7х32 | 700 |
Котлы энерготехнологические для утилизации газов после термической обработки твердых бытовых отходов.
Котлы паровые радиационно- конвективные с наклонно- переталкивающей решеткой.
| Обозначение по ГОСТ-22530 Тип котла. |
Наименование. Аналог | Паропроиз- водитель- ность, т/ч | Давление, МПа | Температура пара (воды), ˚С | Произво-дительность по сухому продукту в а.с.в, т/сут | Температура газов на входе в котел, ˚С | Габариты котла (ДхШхВ), м | Масса металла котла, т. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| РК-25/1,4-10 | РКСМ-25/1,4-10 | 25 | 1,4 | 270 | 10 | – | 11х16х34 | 210 |
Котлы паровые водотрубные, самонесущие из газоплотных панелей, вертикальные, однобарабанные.
| Обозначение по ГОСТ-22530 Тип котла. |
Наименование. Аналог | Паропроиз- водитель- ность, т/ч | Давление, МПа | Температура пара (воды), ˚С | Произво-дительность по сухому продукту в а.с.в, т/сут | Температура газов на входе в котел, ˚С | Габариты котла (ДхШхВ), м | Масса металла котла, т. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| РК-35/1,2-12,5 | КУ-32/1,2-12,5 | 32 | 1,2 | 187 | 12,5 | – | 9х7,5х14 | 160 |
Пароперегреватели для перегрева пара за счет сжигания топлива
Пароперегреватели центральные с собственной топкой.
| Обозначение по ГОСТ-22530 Тип котла. |
Наименование. Аналог | Паропроиз- водитель- ность, т/ч | Давление, МПа | Температура пара (воды), ˚С | Произво-дительность по сухому продукту в а.с.в, т/сут | Температура газов на входе в котел, ˚С | Габариты котла (ДхШхВ), м | Масса металла котла, т. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ЦП-20 | 20 | 3,0 | 2,95 | 430 | – | 6,7х3,4х3,2 | 7 | |
| ЦП-60-С-19 | 40 | 2,2 | 1,9 | 380 | – | 9,3х4,8х8,9 | 26,9 | |
| ЦП-60-С-45 | 40 | 4,7 | 4,5 | 445 | – | 9,3х4,8х8,9 | 26,99 | |
| ЦП-30Н | 20 | 4,5 | 4,45 | 440 | – | 11,5х6,6х12 | 60 |
Котлы для выработки пара при сжигании твердого топлива.
Котлы паровые энергетические, твердотопливные. Поставляются с горелками, водяным экономайзером, пароперегревателем, воздухоподогревателем, арматурой пароводяного тракта, газоимпульсной очисткой, помостами и лестницами.
Котлы газоплотные для сжигания каменных и бурых углей факельным способом.
| Обозначение по ГОСТ-3619-89. Тип котла. |
Паропроизво-дительность, т/ч | Давление, МПа | Температура пара, ˚С | Температурапитательной воды, ˚С | Габариты котла (ДхШхВ), м. | Масса металла котла, т. | Сейсмичность, балл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Е-35-1,4-250КБТ | 35 | 1,4 | 250 | 105/145 | 6,3х9,9х19,2 | 220 | 7 |
| Е-50-1,4-250КБТ | 50 | 1,4 | 250 | 105 | 7,8х9,9х21,6 | 240 | 7 |
| Е-35-3,9-440КБТ | 35 | 3,9 | 440 | 105/145 | 6,3х9,9х19,2 | 230 | 7 |
| Е-50-3,9-440КБТ | 50 | 3,9 | 440 | 105 | 7,8х9,9х21,6 | 270 | 7 |
| Е-75-3,9-440КБТ | 75 | 3,9 | 440 | 105/145 | 7,2х11,2х25,0 | 360 | 8 |
Котлы для сжигания каменных и бурых углей с накаркасной обмуровкой, поставка запчастей.
| Обозначение по ГОСТ-3619-89. Тип котла. |
Паропроиз- водитель- ность, т/ч | Давление, МПа | Температура пара, ˚С | Температурапитательной воды, ˚С | Габариты котла (ДхШхВ), м. | Масса металла котла, т. | Сейсмичность, балл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Е-35-3,9-440КТ | 35 | 3,9 | 440 | 105/145 | 5,78х9,0х18,3 | 200 | 8 |
| Е-50-3,9-440КТ | 50 | 3,9 | 440 | 105/145 | 6,33х8,89х20,5 | 223 | 7 |
| Е-50-1,4-250КТ | 50 | 1,4 | 250 | 145 | 6,33х8,89х20,5 | 220 | 7 |
| Е-75-3,9-440КБТ | 75 | 3,9 | 440 | 145 | 7,43х11,1х24,5 | 290 | 8 |
Котлы газоплотные, для сжигания коро- древесных отходов.
| Обозначение по ГОСТ-3619-89. Тип котла. |
Паропроиз- водитель- ность, т/ч | Давление, МПа | Температура пара, ˚С | Температурапитательной воды, ˚С | Габариты котла (ДхШхВ), м. | Масса металла котла, т. | Сейсмичность, балл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Е-25-3,9-440ДФТ | 25 | 3,9 | 440 | 105 | 10,3х13,6х19,4 | 180 | 7 |
| Е-75-3,9-440ДФТ | 75 | 3,9 | 440 | 105 | 17,12х15,3х28,2 | 544 | 7 |
| Е-90-3,9-440ДФТ | 90 | 3,9 | 440 | 105 | 17,5х18,5х26,4 | 650 | 7 |