Наши проекты
Компания ЧЕНКО-БУД имеет серьезный опыт выполнения проектных и изыскательных работ для промышленных предприятий Украины.
Референции ООО «ЧЕНКО-БУД» по выполнению проектных и изыскательских работ
https://chenko-bud.com/wp-content/uploads/2021/01/Референс-лист-05.01.21-RU.pdf
№ | Наименование проекта | Мощность, МВт | Год начала проекта | Топливо | Стадия выполнения |
1. | «Энергетический комплекс по выработке электроэнергии 7 МВт на биотопливе» ООО «Завод Кобзаренко» | 30 МВт (тепло) и 7 МВт (электро) | 2021 | Треска топливная из древесины лиственных пород | Предпроектные работы См. отзыв |
2. | 2-й этап строительства внутрихозяйственного энергетического комплекса ООО «Винницкая птицефабрика» по производству электроэнергии из биомассы растительного и животного происхождения мощностью 12 МВт (ПАО «МХП») | 49 МВт (тепло) и 12 МВт (электро) | 2020 | Смесь органическая после выращивания курчат бройлеров | Предпроектные работы |
3. | «Реконструкция сетей теплоснабжения г. Харькова. Департамент коммунального хозяйства Харьковского городского совета | 2020 | Рабочий проект. Текущая работа Фото |
||
4. | «Реконструкция котельной с установкой твердотопливных котлов» ООО «ЭКО МОДУЛЬ-УКРАИНА» (УТС) | 6 МВт (тепло) | 2020 | Пеллета из лузги подсолнечника | Рабочий проект. Текущая работа. Фото |
5. | «Реконструкция котельной с установкой твердотопливных котлов» ООО «ЭКО МОДУЛЬ-УКРАИНА» (УТС) | 4,5 МВт (тепло) | 2020 | Пеллета из лузги подсолнечника | Рабочий проект. Текущая работа Фото |
6. | «Реконструкция котельной с установкой твердотопливных котлов» ООО «ЭКО МОДУЛЬ-УКРАИНА» (УТС) | 8 МВт (тепло) | 2020 | Пеллета из лузги подсолнечника | Рабочий проект. Текущая работа Фото |
7. | Техническое переоснащение угольной котельной Павлопольской участка Мариупольского РПУ КП «Компания« Вода Донбасса » | 1 МВт (тепло) | 2019 | Уголь | Рабочий проект. Работа завершена. См. отзыв. |
8. | «Реконструкция производственной котельной с установкой твердотопливного парового котла 2 т / ч (ДП «БЕСТ АЛЬТЕРНАТИВА") | 1,5 МВт (тепло) | 2019-2020 | Шелуха подсолнечника | Экспертиза и пусконаладочные работы.Текущая работа. Фото Отзыв |
9. | «Новое строительство паровой котельной паропроизводительностью 15 т/ч» («VAM», Вьетнам) | 10 МВт (тепло) и 0,63 МВт (электро) | 2019 | Твёрдые бытовые отходы (ТБО) | ТЭО Работа завершена См. отзыв. Отзыв Видео Фото |
10. | Энергетический комплекс по выработке электроэнергии 12 МВт для ООО «Винницкая птицефабрика» (ПАО «МХП») | 49 МВт (тепло) и 12 МВт (электро) | 2018 | Смесь органическая после выращивания курчат броллеров | ТЭО Работа завершена. Фото Видео |
11. | Новое строительство котельной на твердом топливе ЧАО «Мироновская птицефабрика» (МХП) | 20 МВт (тепло) | 2018-2020 | Смесь органическая после выращивания курчат бройлеров | Проект и Рабочее проектирование. Работа завершена. См. отзыв. Видео |
12. | Новое строительство «Энергетический комплекс по выработке электроэнергии на биотопливе 6 МВт» ООО «Днепроэнерго-ресурс» (АПГК «Днепровская») 2-я очередь | 17 МВт (тепло) и 6 МВт (электро) | 2018 | Подстилка птичников | ТЭО. Работа завершена. Фото Видео |
13. | «Энергетический комплекс по выработке электроэнергии на биотопливе 6 МВт». ООО «ВЗРМ» (ГК «НАША ОЛЕЯ») | 20 МВт (тепло) и 6 МВт (электро) | 2018 | Шелуха подсолнечника | ТЭО. Работа завершена. Фото Отзыв Видео |
14. | Котельная на твердом топливе 5,3 МВт. Первый пусковой комплекс – 4 МВт. Участок производства биогаза № 1 ООО «Винницкая птицефабрика» «ЭНЕРГО-СПЕКТР» («СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНВАЛИДОВ УКРАИНЫ») | 4 МВт (тепло) | 2018 | Шелуха подсолнечника | Работа завершена. Отзыв |
15. | «Реконструкция узла ввода паропроводов в котельную» (ООО «Птицекомплекс «Днепровский») (АПГК «Днепровская») | 2018 | Работа завершена. Фото |
||
16. | Реконструкция (замена) газоочистной установки дробильного отделения Желтокаменного карьера ЧАО «ХЦУ» | 2017 | Работа завершена. Фото |
||
17. | Техническое переоснащение котельной ЧАО «АДМ Ильичевск» с заменой оборудования очистки дымовых газов ADM | 20 МВт (тепло) | 2017 | Шелуха подсолнечника | Работа завершена. Отзыв Фото Видео |
18. | Инженерно-технические изыскания новой котельной 25 т/ч на территории ЧАО «Волчанский МЭЗ» (Kernel) | 15 МВт (тепло) | 2016 | Шелуха подсолнечника и отходы очистки подсолнечника | Работа завершена. Отзыв Видео |
19. | Новое строительство «Тепловые сети для отопления зданий птичников №1-№39» (ООО «Птицекомплекс «Днепровский») | 8 МВт (тепло) | 2016 | Работа завершена. Отзыв Видео |
|
20. | Новое строительство «Энергетический комплекс по выработке электроэнергии на биотопливе 6 МВт» ООО «Днепроэнерго-ресурс» (АПГК «Днепровская») 1-я очередь | 8 МВт (тепло) | 2015 | Подстилка птичников | Проект реализован. Отзыв Фото |
Референции специалистов ООО «ЧЕНКО-БУД» по проектированию и строительству
№ | Наименование проекта | Мощность, МВт | Год начала проекта | Топливо | Стадия выполнения |
1. | «Комплекс по производству тепла на биомассе (соломе) мощностью 5,0 МВт» ООО «Птицекомплекс «Днепровский» (АПГК «Днепровская») | 2х5=10 МВт (тепло) | 2012 | Солома | Проект реализован. Отзыв Статья Фото |
2. | «Сушильное отделение исходного сырья для цеха по производству шлакоцементного вяжущего» | 4 МВт (тепло) | 2012 | Уголь | Проект реализован. Фото |
3. | «Реконструкция котельной для обеспечения объектов ЧП «Олияр» тепловой энергией» | 14 МВт (тепло) | 2012 | Уголь | Проект реализован. Фото |
4. | «Реконструкция котельной ЮХЗ» | 15 МВт (тепло) | 2012 | Уголь | Проект реализован. Фото |